Цены на разработку
Цены «от» для типового объёма. Одна услуга стоит одинаково на всём сайте, в смете не будет сюрпризов.
Сайты
| Услуга | Срок | Цена |
|---|---|---|
| Лендинг | от 2 недель | от 90 000 ₽ |
| Корпоративный сайт | от 4 недель | от 250 000 ₽ |
| Интернет-магазин | от 6 недель | от 400 000 ₽ |
| Личный кабинет, портал, веб-сервис | от 2 месяцев | от 600 000 ₽ |
Мобильные приложения
| Услуга | Срок | Цена |
|---|---|---|
| MVP приложения | от 6 недель | от 500 000 ₽ |
| Приложение iOS и Android | от 3 месяцев | от 900 000 ₽ |
ИИ-агенты
| Услуга | Срок | Цена |
|---|---|---|
| Чат-бот с ИИ или ассистент по базе знаний | от 2 недель | от 150 000 ₽ |
| ИИ-агент на один процесс, оплата после приёмки | 2–3 недели | 250 000 ₽ |
| Агент на несколько процессов с интеграциями | от 1,5 месяца | от 500 000 ₽ |
| ИИ в закрытом контуре | от 2 месяцев | от 900 000 ₽ |
Автоматизация
| Услуга | Срок | Цена |
|---|---|---|
| Telegram-бот | от 1 недели | от 50 000 ₽ |
| Интеграция CRM | от 1 недели | от 60 000 ₽ |
| Интеграция с 1С | от 2 недель | от 120 000 ₽ |
| Автоматизация процесса | от 2 недель | от 100 000 ₽ |
Для компаний и сопровождение
| Услуга | Срок | Цена |
|---|---|---|
| Заказная разработка | от 3 месяцев | от 1 500 000 ₽ |
| Выделенный разработчик | от 80 часов в месяц | от 2 200 ₽/час |
| Час разработки (T&M) | по задачам | 2 500 ₽ |
| Поддержка, 10 часов в месяц | 25 000 ₽/мес | |
| Поддержка, 20 часов в месяц | 45 000 ₽/мес | |
| Поддержка, 40 часов в месяц | 85 000 ₽/мес |
Готовые решения за 1–2 дня
| Услуга | Срок | Цена |
|---|---|---|
| ИИ-агент на базе знаний | 1–2 дня | 12 900 ₽ |
| ИИ-агент с интеграциями | 2–3 дня | 29 900 ₽ |
| Telegram-бот записи или заявок | 24 часа | 7 900 ₽ |
| Бот с интеграциями | 1–2 дня | 19 900 ₽ |
| Бот для MAX с ИИ-ответами | 1–2 дня | 12 900 ₽ |
| Мониторинг сайта | сразу | бесплатно |
Быстрые задачи
| Услуга | Срок | Цена |
|---|---|---|
| Срочная правка сайта | за день | 2 900 ₽–19 900 ₽ |
| Аудит сайта | 5 дней | 15 000 ₽ |
| Приём проекта у другого подрядчика | 1 неделя | 30 000 ₽ |
Модели работы
Главный вопрос: кто держит риск объёма. Если объём понятен, берём фикс. Если будет меняться, честнее работать по часам.
Под ключ
Объём понятен заранее. Фиксируем цену и срок в договоре, платите по этапам.
По часам
Объём меняется по ходу. 2 500 ₽ за час, отчёт по задачам каждую неделю.
Выделенный разработчик
Специалист в ваших процессах от 2 200 ₽/час, первая неделя тестовая.
Пакет часов
От 25 000 ₽ в месяц за 10 часов. Реакция в рабочее время до 4 часов.
Оплата
До 300 000 ₽
50% предоплата, 50% после приёмки.
Больше 300 000 ₽
По этапам 30 / 30 / 40, каждый этап заканчивается демо и актом.
ИИ-агент на один процесс
Оплата после приёмки по согласованным критериям.
Все цены указаны для типового объёма и без НДС: студия работает на УСН, НДС не облагается. Оплата по счёту на расчётный счёт, картой или через СБП.
Посчитаем ваш проект
Опишите задачу, пришлём смету со сроком и составом работ. Бесплатно и без обязательств.
Заявка
Заполнение займёт минуту.
Заявка отправлена
- Прочитаем в течение рабочего дня.
- Напишем в удобный вам канал и уточним детали.
- Пришлём оценку: срок, цену и что входит.